| 學(經)歷 | 學歷: 國立中央大學機械研究所博士 國立中央大學機械研究所碩士 國立台灣科技大學機械系學士 經歷: 臺北城市科技大學校長 臺北城市科技大學教務長 臺北城市科技大學機電整合研究所所長 臺北城市科技大學機械系系主 臺北城市科技大學教授 臺北城市科技大學副教授 臺北城市科技大學講師 南亞技術學院校長 北投區教育會理事長 中華民國經濟部智慧財產局兼任專利審查委員 財團法人高等教育評鑑中心大學校院校務評鑑及追及評鑑與再評鑑評鑑委員 中華民國私立科技大學校院協進會第9屆理事 國立台灣科技大學校務自評委員 「氣壓」職類乙、丙級技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑委員 |
|---|---|
| 學術專長 | 創意設計及創意開發 智慧型控制及自動化 電腦視覺 順序控制 氣液壓學 |
| 授課科目 | (C5610014)創新創意實務應用 |
| 相關訊息 | 職務代理人:涂昆源副教授 |
| 期刊論文 | 1.Yao-Wen Hsueh, Ming-Hsien Hsueh, Hsin-Chung Lien, Automatic Selection of Cutter Orientation for Preventing the Collision Problem on a five-axis Machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 32, 66-77, (2007). (SCI) 2.Lien H.C., and Liu C.H., A Method of Inspecting Non-woven Basis Weight Using the Exponential Law of Absorption and Image Processing, Textile Res. J. 76(7), 547-558 (2006). (SCI) 3.Yu-Jen Chiu, Hsin-Chung Lien, A strategy of estimating fuel concentration in a direct liquid-feed fuel cell system, J. Power Sources, 159(2), 1162-1168 (2006). (SCI) 4.Yao-Wen Hsueh, Hsin-Chung Lien, Ming-Hsien Hsueh: An Intelligent System for the Heatsink Design. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3973, p821 – 827, (2006). (SCI) 5.Yean-Der Kuan, Yao-Wen Hsueh, Hsin-Chung Lien, Wen-Ping Chen: Integrating Computational Fluid Dynamics and Neural Networks to Predict Temperature Distribution of the Semiconductor Chip with Multi-heat Sources. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3973, 1005 - 1013. (2006). (SCI) 6.Kuan, Y.D. and Lien, H.C., The Integration of the Neural Network and Computational Fluid Dynamics for the Heatsink Design, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3498, p933-938, (2005). (SCI) 7.Lien, H.C., and Lee, S., Applications of Neural Networks for Grading Textile Yarns, Neural Computing and Applications, 13, 185-192, (2004). (SCI) 8.Yu, J.F., Lien, H.C., and Wang, B. P., Exact Dynamic Analysis of Space Structures Using Timoshenko Beam Theory, AIAA Journal vol.42, no.4, pp. 833-839 (2004). (SCI) 9.Lien, H.C., and Lee, S., A Method of Feature Selection for Textile Yarn Grading Using the Effective Distance Between Clusters, Textile Res. J. 72(10), 870-878 (2002). (SCI) 10.Lien H.C., and Lee S., Applying Pattern Recognition Principles to Grading Textile Yarns, Textile Res. J. 72(4), 320-326 (2002). (SCI) |
| 專利發明 | 1. 連信仲、任庭劭、陳寅全、蕭奕安,彈簧式烘鞋器,中華民國專利證書新型第M617055號,自2021年9月11至2031年6月7日。 2. 顏崇諺、連信仲、林俊男、黃榮和、多功能移動式車架,中華民國專利證書新型第M617056號,自2021年9月11日至2031年6月7日。 3. 連信仲、林育泉、楊秀豐、蕭奕安,人體工學透氣背包墊,中華民國專利證書新型第M617058號,自2021年9月11日至2031年6月7日。 4. 林育泉、連信仲、楊秀豐、李昶毅,自動守備練球結構,中華民國專利證書新型M617059號,自2021年9月11日至2031年6月7日。 5. 李昶毅、連信仲、顏昭文、林育泉,可拆換單顆LED式舞台燈,中華民國專利證書新第型M617054號,自2021年9月11日至2031年6月7日。 6. 任庭劭、連信仲、顏昭文、蕭揚,可替換多頭車刀,中華民國專利證書新第型M617060號,自2021年9月11日至2031年6月7日。 7. 連信仲、李昶毅、顏昭文、蕭揚,雙重可調式避震座椅,中華民國專利證書新型第M617057號,自2021年9月11日至2031年6月7日。 8. 連信仲、蕭揚、顏昭文、李昶毅,可單手組裝收納式多頭起子裝置,中華民國專利證書新型第M618230號,自2021年10月11日至2031年6月7日。 9. 蕭揚、連信仲、顏昭文、任庭劭,可輔助穩定螺絲固定結構,中華民國專利證書新型第M618229號,自2021年10月11日至2031年6月7日。 10. 黃榮和、連信仲、陳寅全、顏崇諺,牆面刨除機,中華民國專利證書新型第M618231號,自2021年10月11日至2031年6月7日。 11. 連信仲、黃榮和、陳寅全、余哲儒,多軸向牆面刨除機,中華民國專利證書新型第M619922號,自2021年11月21日至2031年6月7日。 12. 連信仲、蕭奕安、陳寅全、林育泉,多功能手機架,中華民國專利證書新型第M619923號,自2021年11月21日至2031年6月7日。 13. 余哲儒、連信仲、林俊男、黃榮和,自動化補胎充氣槍,中華民國專利證書新型第M619929號,自2021年11月21日至2031年6月7日。 14. 連信仲、顏崇諺、林俊男、余哲儒,可拆換剪式千斤頂,中國民國專利證書新型第M620432號,自2021年12月1日至2031年6月7日。 15. 連信仲、余哲儒、顏昭文、顏崇諺,棘輪板手拆組結構,中華民國專利證書新型第M620431號,自2021年12月1日至2031年6月7日。 16. 蕭奕安、連信仲、楊秀豐、任庭劭,積木型功能組合桌,中華民國專利證書新型第M620430號,自2021年12月1日至2031年6月7日。 17. 簡宏道、連信仲,行動珠寶鑑定裝置,中華民國專利證書新型第M613243號,2021年6月11日。 18. 連信仲、潘柏昇、巫勇進、王順發、陳子涵、顏昭文,組合式滑板手推車,中華民國專利證書新型第M607609號,2021年4月12日。 19. 連信仲、王順發、陳子涵、巫勇進、潘柏昇、顏昭文,車用後照鏡氣壓雨刷,中華民國專利證書新型第M607398號,2021年4月12日。 20. 連信仲、巫勇進、潘柏昇、陳子涵、王順發、顏昭文,替換式組合手工具,中華民國專利證書新型第M608490號,2021年4月12日。 21. 連信仲、陳子涵、王順發、潘柏昇、巫勇進、顏昭文,具警示燈之髮箍,中華民國專利證書新型第M608043號,2021年4月12日。 22. 連信仲、蔡志豪、陳映霖、蔡耀斌,具轉向及延長之手工具,中華民國專利證書新型第M610208號,2021年4月11日。 23. 連儷芳、連信仲、薛堯文,循環傳接全尺寸毛筆,中華民國專利證書新型第M608042號,2021年2月21日。 24. 連儷芳、連信仲、薛堯文,自動磨墨機,中華民國專利證書新型第M607614號,2021年2月11日。 25. 連信仲、陳映霖、蔡志豪、文榮生,具投射手機畫面之安全帽,中華民國專利證書新型第M607611號,2021年2月11日。 26. Chen, H.J., Lien, H.C., Liu C.H., and Hung, D.K., Method and System Inspecting On-line Cotton Web Homogeneity by Digital Image Processing, Patent No. US6621915B1, 2003. 27. 連信仲、薛堯文、管衍德、謝鎮宇,燃料電池循環裝置,中華民國發明專利第I425706號,2014年2月11日 28. 連信仲 、薛堯文、曹家銘,神經網路辨識水果分級之方法,中華民國發明專利第I386858,2013年2月21日 29. 連信仲、薛堯文、蘇敏男、謝佳君,主動式指示燈安全帽之裝置,中華民國發明專利第I386170號,2013年2月21日,(2013.2.21-2028.10.27) 30. 連信仲、薛堯文、許義勤,智慧型太陽能百葉窗,中華民國發明專利第I352773號,2011年11月21日,(2011.11.21-2028.10.27) 31. 連信仲、薛堯文、陳晉佑,綠色能源溫度調節箱,中華民國發明專利第I331892號, 2010年10月11日,(2010.10.11-2027.9.26). 32. 連信仲、薛堯文、薛明憲、李名修、吳怡萍、黃信銘、江昱廷、游鈞凱、高泰新,“多功能環保餐具組”,中華民國發明專利第I314855號, 2009年9月21日,(2009.9.21-2027.3.13). 33. 連信仲、薛堯文、楊政樺、陳詠欽、劉漢濱、楊承洧、謝育達、及吳育賢,“智慧型多功能後視鏡”,中華民國發明專利第I309210,專利申請案號095117380, 2006年5月17日,(2009.5.1-2026.5.16). 34. 連信仲、薛堯文、薛明憲、王春富、林信志,“煞車風力回收裝置”,中華民國發明專利第I308529號,專利申請案號096109840, 2006年3月22日,(2009.4.11-2027.3.21) 35. 連信仲, 林信志, 管衍德, 洪新勝, 曾耀璋, 沈志澔,“智慧型理論設計電腦機殼散熱開口之方法與裝置”,中華民國發明專利第I306207號,專利申請案號094105375,中華民國2009專利公報(B)p1263-1274, 2009年2月1日,(2009.2.11-2025.2.22). 36. 連信仲、林信志、鄭佳傑、陳文平、林虹妤,”智慧型評估馬達效率之方法與裝置”,中華民國專利發明第I296050號,申請案號095109782,中華民國2008專利公報(B)p983-989,2008年4月21日(2008.4.21—2026.3.21) 37. 連信仲、林信志、邱漢傑、林佑航、鄒仁斌、卓鴻揚,”智慧型理論評估熱管滲透率之方法與裝置”,中華民國專利發明第I294089號,申請案號094105392,中華民國2008專利公報(B)p1693-1703,2008年3月1日(2008.3.1—2025.2.22) 38. 連信仲, “神經網路作紗線分級之方法與系統”,中華民國發明專利第I286281,申請案號093121684, 中華民國2007專利公報p1749-1755,2007年9月(2007.9.1--2024.7.20). 39. 連信仲, “以族群有效距離作特徵選擇之方法與裝置”,申請日2004年7月21日, 中華民國發明專利第I257052號, 中華民國2006專利公報(B) p1345-1348, 2006年6月21日(94.9.21--113.07.20) 40. 連信仲, “智慧型紗線分級之方法與裝置”,中華民國發明專利第I240177, 中華民國2005專利公報p3003-3012, 2005年9月21日(94.9.21--113.07.20) 41. 連信仲, “以圖形識別理論作紗線分級之方法與裝置”,中華民國發明專利I240186, 中華民國2005專利公報p3117-3122, 2005年9月21日, (94.9.21--113.7.20) 42. 連信仲, “快速線上紗線分級之方法與裝置”,中華民國發明專利第I239459號, 中華民國2005專利公報p1965-1970, 2005年9月11日(94.9.11--113.7.20) 43. 連信仲,薛堯文,張慶芳,畢仕祺,林志明,“多功能肢體扶持椅”,中華民國發明專利I239835號,中華民國2005專利公報p233-242, 2005年9月21日( 94.9.21--112.12.29 ) 44. 連信仲,“以串級法作動態氣油壓迴路模擬與線上監控之方法”, 中華民國2004專利公報p6679-p6686,中華民國發明專利第203400號, 2004年6月11日. 45. 連信仲, 陳鴻仁, 劉致華, “應用數位影像處理及神經網路群做織物表面瑕疵檢測之方法”, 中華名國專利公報第二十七卷, 第三十一期, p865-p870,中華民國發明專利第123081號,2000年. 46. 連信仲, 李雄, “應用數位影像處理分析紗線特徵之方法”, 中華名國專利公報第二十七卷, 第十四期, 第二冊, p831-p834, 中華民國發明專利第114879號,2000年. 47. 連信仲, 林弘祺, 吳德樺, “利用數位影像處理作意匠圖之辨認及梭織物結構輔助設計”,中華民國專利公報 ,第21卷,第25期,第1冊 1994年9月1日, 中華民國發明專利第67930號 48. 連信仲、周芳燦、 陳寅全,可調式彈性花盆空間構造,中華民國新型專利第M556478號,2018年3月11日,(2018.3.11-2027.8.14) 49. 連信仲、 黃雅婷、郭憶如、鄂信詮、陳尚蓉,複合式調味瓶構造,中華民國新型專利第M556535號,2018年3月11日,(2018.3.11-2027.8.14) 50. 連信仲、 林于平、陳寅全,壁掛式掛勾裝置,中華民國新型專利第M556123號,2018年3月1日,(2018.3.1-2027.8.14) 51. 連信仲、 郭憶如、黃雅婷、鄂信詮、陳寅全,廚房料理器,中華民國新型專利第M552329號,2017年12月1日,(2017.12.1-2027.8.14) 52. 連信仲、鄂信詮、黃雅婷、郭憶如、郭殷豪,具美工刀之捲尺改良構造,中華民國新型專利第M552588號,2017年12月1日,(2017.12.1-2027.8.14) 53. 連信仲、翁建忠、李奇嶽,組合架構造,中華民國新型專利第M552565號,2017年12月1日,(2017.12.1-2027.8.14) 54. 連信仲、陳建霖、陳寅全,多合一運動裝置,中華民國新型專利第M552362號,2017年12月1日,(2017.12.1-2027.8.14) 55. 連信仲、劉張廷軒、蕭靜雅,冰塊雕塑裝置,中華民國新型專利第M552583號,2017年12月1日,(2017.12.1-2027.8.14) 56. 連信仲、紀秉誠、李奇嶽,野餐用器皿收納裝置,中華民國新型專利第M552298號,2017年12月1日,(2017.12.1-2027.8.14) 57. 連信仲、陳寅全、謝睿哲、劉碧菊、黃木棪,自動追風排煙管,中華民國新型專利第M538583號,2017年3月21日 58. 連信仲、陳寅全、黃木棪、謝睿哲,多功能砧板,中華民國新型專利第M538372號,2017年3月21日 59. 連信仲、陳寅全、蘇玄贊、蘇顏妙穎,智慧型浴缸水塞,中華民國新型專利第M538521號,2017年3月21日 60. 連信仲、陳寅全、劉淑雯、施秀英、鄭愛珍、連天輝,多功能攜帶式烤爐,中華民國新型專利第M541815號,2017年5月21日 61. 連信仲、陳寅全、鄭愛珍、連天輝、劉碧菊、吳宜珊,智慧型棒針,中華民國新型專利第M544522號,2017年7月1日 62. 連信仲、陳寅全、施秀英、張守恆,簡易型之多功能切刨器,中華民國新型專利第M544275號,2017年7月1日 63. 連信仲、陳寅全、馬家嵋、劉淑雯、吳宜珊,寶寶多功能餵食器,中華民國新型專利第M544324號,2017年7月1日 64. 連信仲、蔡彥欣、商榮宏、張明傑、許吾任,可變張力磁性髮夾,中華民國新型專利第M427846,2012年5月1日 65. 連信仲、蔡彥欣、黃聖詠,方向聲光警示安全帽,中華民國新型專利第M456710號,2013年7月11日,(2013.7.11-2020.9.23) 66. 連信仲、蔡彥欣、徐檀芳、江秉祐、邱義峰,自動護髮機,中華民國新型專利第M424056號,2012年3月11日,(2012.3.11-2020.9.23) 67. 連信仲、蔡彥欣、陳長成、王昱鈞、侯啟仁,防滑與水流導引扁型紙杯,中華民國新型專利第M406395號,2011年7月1日,(2011.7.1-2020.9.23) 68. 連信仲、蔡彥欣、陳長成、洪逸翔、江秉祐、邱義峰,替換式多功能剪刀,中華民國新型專利第M406508號,2011年7月1日,(2011.7.1-2020.9.23) 69. 連信仲、謝雅如、張祖輝、陳佳景,智慧型自動導引行李箱,中華民國新型專利第M390690號, 2010年10月21日,(2010.10.21-2020.06.06). 70. 連信仲、范偉華、薛堯文、王立成、柯均達、吳展好,“智慧型綠能通風裝置”,中華民國新型專利第M365457號, 2009年9月21日,(2009.9.21-2019.3.24). 71. 連信仲、范偉華、薛堯文、張剛瑋、李彥鋒、蔡奇益、辛政育、葉子政、謝博霖,“多自由度腳踏車維修架”,中華民國新型專利第M363422號, 2009年8月21日,(2009.8.21-2019.4.20). 72. 連信仲,林益宏,王明欽,林政男,曾勝煌,吳盛銘,“自動泡茶機” , 中華民國2004專利公報p5825-p5830, 中華民國新型專利第223380號, 2004年. 73. 連信仲,蔡旻棋,陳大偉,孫朝祥,簡啟弘,張宗榮,“智慧型苗圃自動栽培器”, 中華民國2003專利公報p5907-p5912, 中華民國新型專利第208833號, 2003年. 74. 連信仲,戴政暐,潘同煌,許宏源,黃國軒,“殺菌光自動給水給皂龍頭”, 中華民國2003專利公報p8807-p8810,中華民國新型專利第204347號, 2003年. 75. 連信仲,許源鴻,林華桂,洪誠伸,陳尚斌,蔡明璋,“汽車式多功能按摩器”,中華民國2003專利公報p10613-10622,中華民國新型專利第209881, 2003年9月1日. 76. 連信仲,馮俊徫,趙培鈞,許加,王運來,王運福,“自動感應式遮陽簾”,,中華民國2003專利公報p11379-p11384,中華民國新型專利第212185, 2003年8月21日. 77. 連信仲,陳木水,陳昱宇,陳任暉,王建偉,劉家榕,“機器腳踏車安全防護系統”, 中華民國2003專利公報p7789-7794, 中華民國新型專利第219167, 2003年12月11日. 78. 連信仲,余至欽,蕭綸元,楊金鶻,林俊豪,許志祥,高宏偉,“乾溼兩用自動給紙機”, 中華民國2003專利公報p7155-p7159, 新型專利公告號535557, 2003年6月1日. (專利領證中) 79. 蔡彥欣、連信仲、陳漢峯、陳亮羽,主動式導向反光裝置,中華民國發明專利第I41781,2013年12月1日 80. 薛堯文、連信仲、柯照堂,再生能源通風器,中華民國發明專利第I395399,2013年5月1日 81. 薛堯文、連信仲、潘同泰、廖韋鈞,主動式溺水救生裝置與方法,中華民國發明專利第I371727,2012年9月1日 82. 薛堯文、連信仲、李宗翰,可移動式水族箱濾清裝置,中華民國發明專利第I347830號,2011年9月1日,(2011.9.1-2028.10.27) 83. 鄧一中、連信仲、薛堯文、林信志、張君榮,黴菌菌落自動計數分析方法與裝置,中華民國發明專利第I331729號, 2010年10月11日,(2010.10.11-2027.3.21). 84. 林螢光、連信仲、沈混源、薛堯文、楊仲群、林信志,智慧型理論設計雙環型濾波器最佳化裝置與方法,中華民國發明專利第I331730號, 2010年10月11日,(2010.10.11-2027.3.21). 85. 李俊奇、連信仲、薛堯文、胡宇正、房家暉、林信志,“智慧型自動煞車方法與裝置”,中華民國發明專利第I309612號,專利申請案號096109837,2006年3月22日,(2009.5.11-2027.3.21). 86. 胡宇正、連信仲、薛堯文、李俊奇、劉志杰、林信志,“能源回收煞車裝置”,中華民國發明專利第I308537號,專利申請案號096109835,2006年3月22日,(2009.4.11-2027.3.21) 87. 鄧一中、連信仲、林信志、陳錦波、張庭瑋、許志瑋,“T型閘極薄膜電晶體之製程方法”,中華民國發明專利第I 299907號,2008年8月11日,(2008.8.11-2026.3.21) 88. 邱昱仁,連信仲,謝文森,鄧豐毅, “用於直接甲醇燃料電池的計算燃料濃度方法”,申請日2005年5月23日, 中華民國發明專利第I281763號, 中華民國2007專利公報34,15, 2007年5月21日(2007.5.21--2025.5.22) 89. 陳鴻仁, 連信仲, 劉致華, 黃定國, “應用數位影像處理對棉網線上均勻度檢測之方法與裝置”, 中華名國專利公報第二十七卷, 第三期,p2453-2457,中華民國發明專利第114378號, 2000年 90. 邱信雄, 連信仲,鄭智賢, 李新煇, 張正東,黃金榮, “電腦視覺異纖檢測之方法及其裝置”,中華民國專利公報 ,第22卷,第6期,第2冊, 1995年2月21日, 中華民國發明專利第070237號 91. 林弘祺, 連信仲, 吳德樺, “使用數位影像處理辨認及合併梭織物完全組織之方法”, 中華民國專利公報,第20卷,第16期,上冊, 1993年2月21日, 中華民國發明專利第60831號 92. 林弘祺, 連信仲, 吳德樺, “使用影像處理自動分析梭織物之經緯密的方法”,中華民國專利公報,第20卷,第5期,第上冊 1993年2月11日, 中華民國發明專利第60830號 93. 邱信雄,張正東,連信仲,鄭智賢,“棉紗外觀自動分級之方法”,中華民國專利公報 ,第22卷,第13期,第1冊 1995年5月1日, 中華民國發明專利第071291號 94. 吳德樺, 林弘祺, 連信仲, “使用影像處理自動分析格子布之色紗排列的方法”,中華民國專利公報,第21卷,第16期,第上冊 1994年6月1日, 中華民國發明專利第66423號 95. 蔡彥欣 、連信仲、宋昇嶧、陳煒尊,多功能電子商務板,中華民國新型專利第M424556,2012年3月11日 96. 蔡彥欣 、連信仲、呂立鑫、黃順隆、陳宏瑋,多功能鉛筆盒,中華民國新型專利第M417816,2011年12月11日 97. 蔡彥欣、 連信仲、陳春明、林哲宏,可發電救生衣,中華民國新型專利第M406577,2011年7月1日 98. 蔡彥欣、連信仲、郭菁輝、宋昇嶧,自動導光之檯燈,中華民國新型專利第M406698,2011年7月1日 99. 蔡彥欣 、連信仲、陳亮羽、徐寶鳳、江秉祐、邱義峰、侯啟仁、陳煒尊、許吾任,多功能導遊旗,中華民國新型專利第M398673,2011年2月21日 100. 薛堯文、薛明憲、連信仲、林文斌、邵俊壹、林韋佑、謝利均、林立璿,“太陽能、風力、水力綜合儲電系統”,中華民國新型專利第M316997號, (2007.8.11--2016.5.11) 101. 王偵權、連信仲、鄭綵琇、黃語捷、呂政遠,智能螺絲聲光學習裝置,中華民國新型專利第M642312號,2023年6月11日 102. 李英中、連信仲、龍芃穎,聲光型數圖教學裝置,中華民國新型專利第M642332號,2023年6月11日 103. 許雅惠、連信仲、徐子媛、李允榛,嬰幼兒拍痰學習裝置,中華民國新型專利第M642314號,2023年6月11日 104. 連信仲、謝宜靜、許雅惠、梁予綾、田心愛,嬰兒腹部按摩學習裝置,中華民國新型專利第M642313號,2023年6月11日 105. 陳麗真、李英中、連信仲、林芝寧、陳源昇,幼兒數學之分數教學裝置,中華民國新型專利第M642333號,2023年6月11日 106. 陳麗華、連信仲、葉于瑄,穴位按摩教學裝置,中華民國新型專利第M642310號,2023年6月11日 107. 謝宜靜、連信仲、卓芷丞、范彥軒,嬰兒溢奶或尿濕偵測通報裝置,中華民國新型專利第M642311號,2023年6月11日 108. 金士翹、連信仲、張虹華、黃子珊,具可收納把手功能之鍋具,中華民國新型專利第M642336號,2023年6月11日 109. 謝雯玲、連信仲、許豊鑫、楊佳茵,具測量功能之烹調工具,中華民國新型專利第M640971號,2023年6月11日 110. 連信仲、段毓麟、蔡幸哲、丘志傑、張榆柔、王妤捷,彩妝筆,中華民國新型專利第M642315號,2023年6月11日 111. 連信仲、段毓麟、周思妤、王竹君、林昕妤、李思瑩,翻掀式多功能躺座椅,中華民國新型專利第M640955號,2023年5月11日 112. 連信仲、賀士麃、林予方、林俐君、彭智豪,替換式榔頭,中華民國新型專利第M640954號,2023年5月11日 113. 連信仲、華根、陳虹逸、林壹英,替換式工具鉗,中華民國新型專利第M642317號,2023年6月11日 114. 連信仲、段毓麟、潘定程、許佳蓉、黃詠鈞、徐倘甯、游日彥,組合式餐具,中華民國新型專利第M644377號,2023年8月1日 115. 梁瑋如、連信仲、李姵萱、簡佑璇、柯玟伶,可撓性立體軌道迷宮,中華民國新型專利第M661325號,2024年10月1日 116. 馬藹屏、連信仲、江謝珮涵、徐筱涵,安全手環,中華民國新型專利第M664165號,2024年12月11日 117. 謝雯玲、連信仲、蔡怡秀、陳星辰、朱佳昕,聲光引導導遊旗,中華民國新型專利第M660978號,2024年9月21日 118. 姜金龍、連信仲、林聿翔、姜臻昀,可改變配重的羽球訓練拍,中華民國新型專利第M660603號,2024年9月11日 119. 姜金龍、連信仲、邱源裕、姜臻昀,可更換拍頭的羽球訓練拍,中華民國新型專利第M663681號,2024年12月1日 120. 江柳宜、連信仲、郭卉芯、呂政遠,可變軌道鐵絲玩具,中華民國新型專利第M660954號,2024年9月21日 121. 王偵權、連信仲、梁予綾、范彥軒,玩具蘿蔔坑,中華民國新型專利第M660604號,2024年9月11日 122. 馬木蘭、連信仲、石怡佳,可計量飲料調製混合器,中華民國新型專利第M662059號,2024年10月21日 123. 馬木蘭、連信仲、林芳語,改變網眼篩網,中華民國新型專利第M662060號,2024年10月21日 124. 金士翹、連信仲、張虹華,自助餐具餐盤,中華民國新型專利第M660979號,2024年9月21日 125. 連信仲、金士翹、張虹華,可變角度鍋鏟,中華民國新型專利第M660980號,2024年9月21日 |
| 學(經)歷 | 國立台灣大學電機工程所 博士 國立台灣大學電機工程所 碩士 國立台灣科大電機工程系 學士 |
|---|---|
| 學術專長 | 電路學、電子學、智慧控制、程式設計、嵌入式系統、數位系統設計、定位導航 |
| 專業證照 | 甲種電匠 資訊專業人員證書-嵌入式系統軟體開發專業人員 |
| 授課科目 | (C5610006)電路學(一)、(V4030002)無線網路與安全、(V4040003)無線網路與安全 |
| 聯絡方式 | 分機:72611、76001,E-mail: kytu@mail.vnu.edu.tw |
| 相關訊息 | 職務代理人-宋大成助理教授 |
| 研究計畫 | [1] 自主機器人控制器之設計, NT$106,800, 主持人, 103/03/01~ 103/06/30。 [2] 基於無線區域網路之IEEE 1588時間同步系統, NT$312000, 主持人, 100/08/01~101/07/31。(NSC 100-2221-E-238-003-) [3] 模糊比例積分混合演算法在IEEE 1588時間同步之應用, NT$305000, 主持人, 99/08/01~100/07/31。(NSC 99-2221-E-238-019-) [4] 99年度資通訊課程發展計畫:手機遊戲開發, NT$500000, 授課教師, 99/04/01~100/03/31。 [5] IEEE 1588遠端頻率控制系統之實現, NT$392000, 主持人, 98/08/01~99/07/31。(NSC 98-2221-E-238-008-) [6] 98年度資通訊課程補助計畫:「嵌入式系統硬體架構與設計」及「網路多媒體嵌入式系統設計」, NT$1530000, 主持人, 授課教師, 98/02/01~99/01/31。 [7] IEEE 1588在遠端頻率控制之應用, NT$106800, 主持人, 98/01/01~98/12/31。 [8] 高精度時間同步協定(IEEE 1588)之應用研究, NT$980000, 共同主持人, 97/06/27~98/06/26。 [9] 適應性類神經模糊推論系統在GPS載波相位頻率同步之應用, NT$398000, 主持人, 95/09/01~96/07/31。(NSC 95-2218-E-238-001-) |
| 期刊論文 | [1] I. C. Chao, K. Y. Tu, S. Y. Lin and F. R. Chang, “Design and Implementation of a Switching Controller for Transient Improvement in a Time Synchronization System,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 60, No. 7, pp. 2184 - 2190, July 2011. (SCI, EI) [2] C. S. Liao, H. T. Lin, F. D. Chu, Y. J. Huang, K. Y. Tu and W. H. Tseng, "Formation of a Real-time Time Scale with Asia-Pacific TWSTFT Network Data," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 60, No. 7, pp. 2667-2672, July 2011. (SCI, EI) [3] K. Y. Tu, C. S. Liao and S. Y. Lin, “Remote Frequency Control via IEEE 1588,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 58, No. 4, pp. 1263-1267, April 2009. (SCI, EI) [4] W. H. Hsu, K. Y. Tu*, J. S. Wu and C. S. Liao, “Frequency Calibration Based on Adaptive Neural-Fuzzy Inference System,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 58, No. 4, pp. 1229-1233, April 2009. (SCI, EI) [5] K. Y. Tu and C. S. Liao, “Frequency Syntonization Using GPS Carrier-Phase Measurements Based on ANFIS,” International Journal of Control and Intelligent Systems, ACTA Press, Vol. 37, No. 2, 2009 (NSC-95-2218-E-238-001) (EI) [6] C. L. Cheng, F. R. Chang, and K. Y. Tu, “Highly Accurate Real-Time GPS Carrier Phase-Disciplined Oscillator”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 54, No. 2, pp. 819-824, April 2005. (SCI, EI) [7] K. Y. Tu, F. R. Chang, C. S. Liao and L. S. Wang, “Frequency Syntonization Using GPS Carrier Phase Measurements,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 50, No. 3, pp. 833-838, June 2001. (SCI, EI) [8] C. H. Tu, K. Y. Tu, F. R. Chang and L. S. Wang, “GPS Compass : A Novel Navigation Equipment,” IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems, Vol. 33, No. 3, pp. 1063-1068, July 1997. (SCI, EI) |
