115學年度 甄選入學招生資訊
- 甄選入學招生訊息公告 (含招生簡章)
- 115學年度四技二專甄選入學招生簡章
招生名額
|
系組代碼 |
系科組學程名稱 |
招生群類別 |
一般生名額 |
原住民名額 |
|
212015 |
電機工程系 |
03電機類 |
19 |
2 |
|
212016 |
電機工程系 |
04資電類 |
5 |
0 |
重要日程
萬能科技大學115學年度甄選入學重要日程
| 年 | 月 | 日 | 星期 | 事由 | 備註 |
| 114 | 12 | 5 | 五 | 統一入學測驗報名開始 | |
| 114 | 12 | 11 | 四 | 簡章公告發售 | |
| 114 | 12 | 17 | 三 | 統一入學測驗報名結束 | |
| 115 | 4 | 10 | 五 | 開放EP查看 | 10:00 |
| 115 | 4 | 15 | 三 | EP查看結束 | 21:00 |
| 115 | 4 | 16 | 四 | 資審開始 | 10:00 |
| 115 | 4 | 29 | 三 | 資審結束 | 17:00 |
| 115 | 5 | 12 | 二 | 資審公告 | 10:00 |
| 115 | 5 | 15 | 五 | 一階個報、集報開始 | 10:00 |
| 115 | 5 | 21 | 四 | 一階集報結束 | 17:00 |
| 115 | 5 | 22 | 五 | 一階個報結束 | 17:00 |
| 115 | 6 | 1 | 一 | 公告一階篩選結果 | 10:00 |
| 115 | 6 | 6 | 五 | 二階個報開始 | 10:00 |
| 115 | 6 | 12 | 五 | 二階個報結束 | 上傳21:00 繳費23:59 |
| 115 | 6 | 16 | 二 | 公告二階甄試名單 | 10:00 |
| 115 | 6 | 18 | 四 | 面試/實作 | |
| 115 | 6 | 24 | 三 | 查總成績/寄成績單 | 10:00 |
| 115 | 6 | 25 | 四 | 總成績複查截止 | 12:00 |
| 115 | 6 | 26 | 五 | 公告正備取名單 | 10:00 |
| 115 | 6 | 27 | 六 | 正備取結果複查截止 | 12:00 |
| 115 | 7 | 8 | 三 | 登記志願序開始 | 10:00 |
| 115 | 7 | 10 | 五 | 登記志願序結束 | 17:00 |
| 115 | 7 | 14 | 二 | 放榜 | 10:00 |
| 115 | 7 | 17 | 五 | 報到 | 11:00 |
| 115 | 7 | 20 | 一 | 登錄報到截止 | 12:00 |
招生窗口
| 系辦位置 | 弘道館3樓 (E301) |
|---|---|
| 系辦電話 | (03)451-5811 #76000 |
| 系主任電話 | 0937-406777 |
| 電子郵件 |
系主任: kytu@mail.vnu.edu.tw |